Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
1 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481 1/38
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481 2/38
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481 3/38
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481 4/38
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481 5/38
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481 6/38
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481 7/38
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481 8/38
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481 9/38
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481 10/38
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481 11/38
HYUNDAI i20 1.0 T-GDi LP Comfort személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120481 12/38
4 200 000Ft
i20
1.0 T-GDi LP Comfort
2016/0910 157 km

Benzin
99 LE / 74 kW
998 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
-
Ft
-
Ft
cm3
-
cm3
0 600 km
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum