Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
9 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743 1/36
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743 2/36
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743 3/36
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743 4/36
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743 5/36
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743 6/36
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743 7/36
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743 8/36
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743 9/36
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743 10/36
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743 11/36
MAZDA Mazda 3 1.4 TE Sport személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120743 12/36
1 200 000Ft
Mazda 3
1.4 TE Sport
2005/0988 311 km

Benzin
83 LE / 62 kW
1349 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730 1/37
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730 2/37
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730 3/37
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730 4/37
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730 5/37
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730 6/37
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730 7/37
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730 8/37
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730 9/37
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730 10/37
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730 11/37
MAZDA Mazda 3 1.6 TX Sport személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120730 12/37
2 550 000Ft
Mazda 3
1.6 TX Sport
2012/09176 606 km

Benzin
103 LE / 77 kW
1598 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729 1/38
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729 2/38
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729 3/38
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729 4/38
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729 5/38
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729 6/38
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729 7/38
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729 8/38
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729 9/38
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729 10/38
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729 11/38
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120729 12/38
7 250 000Ft
CX-5
 
2018/09136 013 km

Diesel
147 LE / 110 kW
2191 cm3
Terepjáró
Használt/Normál
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714 1/40
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714 2/40
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714 3/40
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714 4/40
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714 5/40
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714 6/40
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714 7/40
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714 8/40
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714 9/40
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714 10/40
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714 11/40
MAZDA Mazda 2 1.5 Hazumi személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120714 12/40
3 550 000Ft
Mazda 2
1.5 Hazumi
2015/03171 235 km

Benzin
88 LE / 66 kW
1496 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
MAZDA Mazda 2 1.3i CE Pro személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120655
MAZDA Mazda 2 1.3i CE Pro személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120655 1/10
MAZDA Mazda 2 1.3i CE Pro személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120655 2/10
MAZDA Mazda 2 1.3i CE Pro személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120655 3/10
MAZDA Mazda 2 1.3i CE Pro személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120655 4/10
MAZDA Mazda 2 1.3i CE Pro személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120655 5/10
MAZDA Mazda 2 1.3i CE Pro személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120655 6/10
MAZDA Mazda 2 1.3i CE Pro személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120655 7/10
MAZDA Mazda 2 1.3i CE Pro személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120655 8/10
MAZDA Mazda 2 1.3i CE Pro személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120655 9/10
MAZDA Mazda 2 1.3i CE Pro személygépkocsi - 1349cm3 Benzin 120655 10/10
1 999 000Ft
Mazda 2
1.3i CE Pro
2011/0191 905 km

Benzin
74 LE / 55 kW
1349 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
MAZDA Mazda 3 1.5 Challenge személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120637
MAZDA Mazda 3 1.5 Challenge személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120637 1/6
MAZDA Mazda 3 1.5 Challenge személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120637 2/6
MAZDA Mazda 3 1.5 Challenge személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120637 3/6
MAZDA Mazda 3 1.5 Challenge személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120637 4/6
MAZDA Mazda 3 1.5 Challenge személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120637 5/6
MAZDA Mazda 3 1.5 Challenge személygépkocsi - 1496cm3 Benzin 120637 6/6
3 900 000Ft
Mazda 3
1.5 Challenge
2014/12100 000 km

Benzin
99 LE / 74 kW
1496 cm3
Manuális
Sedan
Új
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568 1/42
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568 2/42
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568 3/42
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568 4/42
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568 5/42
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568 6/42
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568 7/42
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568 8/42
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568 9/42
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568 10/42
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568 11/42
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120568 12/42
4 650 000Ft
CX-5
 
2013/02140 596 km

Diesel
173 LE / 129 kW
2191 cm3
Terepjáró
Használt/Normál
MAZDA Mazda 3 2.0 e-Skyactiv GT Plus Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Hybrid 120082
MAZDA Mazda 3 2.0 e-Skyactiv GT Plus Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Hybrid 120082 1/5
MAZDA Mazda 3 2.0 e-Skyactiv GT Plus Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Hybrid 120082 2/5
MAZDA Mazda 3 2.0 e-Skyactiv GT Plus Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Hybrid 120082 3/5
MAZDA Mazda 3 2.0 e-Skyactiv GT Plus Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Hybrid 120082 4/5
MAZDA Mazda 3 2.0 e-Skyactiv GT Plus Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Hybrid 120082 5/5
13 500 000Ft
Mazda 3
2.0 e-Skyactiv GT Plus Aut.
2023/0230 km

Hybrid
184 LE / 137 kW
1998 cm3
Automata
Sedan
Új
MAZDA Mazda 3 2.0 Skyactiv GT Plus Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Hybrid 119719
MAZDA Mazda 3 2.0 Skyactiv GT Plus Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Hybrid 119719 1/5
MAZDA Mazda 3 2.0 Skyactiv GT Plus Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Hybrid 119719 2/5
MAZDA Mazda 3 2.0 Skyactiv GT Plus Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Hybrid 119719 3/5
MAZDA Mazda 3 2.0 Skyactiv GT Plus Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Hybrid 119719 4/5
MAZDA Mazda 3 2.0 Skyactiv GT Plus Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Hybrid 119719 5/5
8 990 000Ft
Mazda 3
2.0 Skyactiv GT Plus Aut.
2020/0143 000 km

Hybrid
177 LE / 132 kW
1998 cm3
Automata
Sedan
Használt/Újszerű
-
Ft
-
Ft
cm3
-
cm3
0 600 km
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum