Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
1 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995 1/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995 2/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995 3/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995 4/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995 5/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995 6/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995 7/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995 8/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995 9/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995 10/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995 11/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 119995 12/41
6 350 000Ft
CX-5
 
2016/05133 454 km

Diesel
147 LE / 110 kW
2191 cm3
Terepjáró
Használt/Normál
-
Ft
-
Ft
cm3
-
cm3
0 600 km
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum