Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
2 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 1/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 2/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 3/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 4/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 5/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 6/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 7/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 8/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 9/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 10/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 11/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 12/12
3 590 000Ft+ÁFA
Boxer
2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6
2019/05182 000 km

Diesel
129 LE / 96 kW
1997 cm3
Manuális
Magasépítésű zárt
Használt/Normál
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 1/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 2/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 3/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 4/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 5/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 6/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 7/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 8/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 9/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 10/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 11/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 12/12
3 890 000Ft+ÁFA
Boxer
2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6
2019/05201 000 km

Diesel
129 LE / 96 kW
1997 cm3
Manuális
Magasépítésű zárt
Használt/Normál
-
Ft
-
Ft
cm3
-
cm3
0 600 km
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum