Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
1 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 1/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 2/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 3/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 4/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 5/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 6/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 7/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 8/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 9/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 10/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 11/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 12/12
5 678 910Ft
SX4 S-Cross
1.0T GL+
2016/1054 000 km

Benzin
110 LE / 82 kW
998 cm3
Manuális
Kombi
Használt/Újszerű
-
Ft
-
Ft
cm3
-
cm3
0 600 km
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum