Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
1 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
CITROEN Jumper 2.0 BHDI 35 Heavy L4H2 Comfort E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120847
CITROEN Jumper 2.0 BHDI 35 Heavy L4H2 Comfort E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120847 1/9
CITROEN Jumper 2.0 BHDI 35 Heavy L4H2 Comfort E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120847 2/9
CITROEN Jumper 2.0 BHDI 35 Heavy L4H2 Comfort E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120847 3/9
CITROEN Jumper 2.0 BHDI 35 Heavy L4H2 Comfort E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120847 4/9
CITROEN Jumper 2.0 BHDI 35 Heavy L4H2 Comfort E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120847 5/9
CITROEN Jumper 2.0 BHDI 35 Heavy L4H2 Comfort E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120847 6/9
CITROEN Jumper 2.0 BHDI 35 Heavy L4H2 Comfort E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120847 7/9
CITROEN Jumper 2.0 BHDI 35 Heavy L4H2 Comfort E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120847 8/9
CITROEN Jumper 2.0 BHDI 35 Heavy L4H2 Comfort E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120847 9/9
8 399 000Ft
Jumper
2.0 BHDI 35 Heavy L4H2 Comfort E6
2017/1281 470 km

Diesel
129 LE / 96 kW
1997 cm3
Manuális
Magasépítésű zárt, félig üvegezett
Használt/Normál
-
Ft
-
Ft
cm3
-
cm3
0 600 km
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum