Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
4 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737 1/12
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737 2/12
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737 3/12
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737 4/12
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737 5/12
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737 6/12
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737 7/12
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737 8/12
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737 9/12
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737 10/12
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737 11/12
CITROEN Jumper 2.2 HDi 35 L2H2 Comfort tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120737 12/12
2 500 000Ft+ÁFA
Jumper
2.2 HDi 35 L2H2 Comfort
2016/11494 000 km

Diesel
147 LE / 110 kW
2198 cm3
Manuális
Magasépítésű zárt
Használt/Normál
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591 1/34
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591 2/34
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591 3/34
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591 4/34
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591 5/34
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591 6/34
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591 7/34
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591 8/34
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591 9/34
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591 10/34
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591 11/34
CITROEN Xsara Picasso 1.6 Tendance személygépkocsi - 1587cm3 Benzin 120591 12/34
1 050 000Ft
Xsara Picasso
1.6 Tendance
2007/03206 714 km

Benzin
107 LE / 80 kW
1587 cm3
Manuális
Egyterű
Használt/Normál
CITROEN Jumper 2.2 HDI 35 Heavy L4H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120451
CITROEN Jumper 2.2 HDI 35 Heavy L4H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120451 1/9
CITROEN Jumper 2.2 HDI 35 Heavy L4H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120451 2/9
CITROEN Jumper 2.2 HDI 35 Heavy L4H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120451 3/9
CITROEN Jumper 2.2 HDI 35 Heavy L4H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120451 4/9
CITROEN Jumper 2.2 HDI 35 Heavy L4H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120451 5/9
CITROEN Jumper 2.2 HDI 35 Heavy L4H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120451 6/9
CITROEN Jumper 2.2 HDI 35 Heavy L4H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120451 7/9
CITROEN Jumper 2.2 HDI 35 Heavy L4H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120451 8/9
CITROEN Jumper 2.2 HDI 35 Heavy L4H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2198cm3 Diesel 120451 9/9
3 199 000Ft
Jumper
2.2 HDI 35 Heavy L4H2
2014/06432 234 km

Diesel
129 LE / 96 kW
2198 cm3
Manuális
Zárt, hűtő
Használt/Normál
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562 1/12
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562 2/12
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562 3/12
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562 4/12
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562 5/12
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562 6/12
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562 7/12
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562 8/12
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562 9/12
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562 10/12
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562 11/12
CITROEN C1 1.0 Spot EURO5 személygépkocsi - 998cm3 Benzin 119562 12/12
1 670 000Ft
C1
1.0 Spot EURO5
2012/06187 142 km

Benzin
67 LE / 50 kW
998 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Újszerű
-
Ft
-
Ft
cm3
-
cm3
0 600 km
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum