Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
1 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
OPEL Combo 1.5 DT L2H1 2.4t Enjoy S&S 3sz tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1499cm3 Diesel 121315
OPEL Combo 1.5 DT L2H1 2.4t Enjoy S&S 3sz tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1499cm3 Diesel 121315 1/7
OPEL Combo 1.5 DT L2H1 2.4t Enjoy S&S 3sz tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1499cm3 Diesel 121315 2/7
OPEL Combo 1.5 DT L2H1 2.4t Enjoy S&S 3sz tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1499cm3 Diesel 121315 3/7
OPEL Combo 1.5 DT L2H1 2.4t Enjoy S&S 3sz tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1499cm3 Diesel 121315 4/7
OPEL Combo 1.5 DT L2H1 2.4t Enjoy S&S 3sz tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1499cm3 Diesel 121315 5/7
OPEL Combo 1.5 DT L2H1 2.4t Enjoy S&S 3sz tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1499cm3 Diesel 121315 6/7
OPEL Combo 1.5 DT L2H1 2.4t Enjoy S&S 3sz tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1499cm3 Diesel 121315 7/7
2 900 000Ft+ÁFA
Combo
1.5 DT L2H1 2.4t Enjoy S&S 3sz
2019/04197 507 km

Diesel
101 LE / 75 kW
1499 cm3
Manuális
Zárt
Használt/Normál
-
Ft
-
Ft
cm3
-
cm3
0 600 km
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum