Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
5 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314 1/12
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314 2/12
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314 3/12
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314 4/12
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314 5/12
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314 6/12
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314 7/12
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314 8/12
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314 9/12
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314 10/12
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314 11/12
SUZUKI SX4 1.5 GLX AC személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121314 12/12
2 290 000Ft
SX4
1.5 GLX AC
2008/0684 000 km

Benzin
98 LE / 73 kW
1490 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293 1/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293 2/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293 3/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293 4/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293 5/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293 6/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293 7/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293 8/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293 9/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293 10/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293 11/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 121293 12/12
3 600 000Ft
SX4 S-Cross
1.6 DDiS GLX 4WD napfénytető, EASS
2013/0993 000 km

Diesel
118 LE / 88 kW
1598 cm3
Manuális
Kombi
Használt/Normál
SUZUKI Grand Vitara 2.0 személygépkocsi - 1995cm3 Benzin 121265
SUZUKI Grand Vitara 2.0 személygépkocsi - 1995cm3 Benzin 121265 1/10
SUZUKI Grand Vitara 2.0 személygépkocsi - 1995cm3 Benzin 121265 2/10
SUZUKI Grand Vitara 2.0 személygépkocsi - 1995cm3 Benzin 121265 3/10
SUZUKI Grand Vitara 2.0 személygépkocsi - 1995cm3 Benzin 121265 4/10
SUZUKI Grand Vitara 2.0 személygépkocsi - 1995cm3 Benzin 121265 5/10
SUZUKI Grand Vitara 2.0 személygépkocsi - 1995cm3 Benzin 121265 6/10
SUZUKI Grand Vitara 2.0 személygépkocsi - 1995cm3 Benzin 121265 7/10
SUZUKI Grand Vitara 2.0 személygépkocsi - 1995cm3 Benzin 121265 8/10
SUZUKI Grand Vitara 2.0 személygépkocsi - 1995cm3 Benzin 121265 9/10
SUZUKI Grand Vitara 2.0 személygépkocsi - 1995cm3 Benzin 121265 10/10
1 549 000Ft
Grand Vitara
2.0
2005/04267 290 km

Benzin
126 LE / 94 kW
1995 cm3
Automata
Terepjáró
Használt/Normál
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 1/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 2/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 3/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 4/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 5/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 6/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 7/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 8/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 9/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 10/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 11/12
SUZUKI SX4 S-Cross 1.0T GL+ személygépkocsi - 998cm3 Benzin 121162 12/12
5 678 910Ft
SX4 S-Cross
1.0T GL+
2016/1054 000 km

Benzin
110 LE / 82 kW
998 cm3
Manuális
Kombi
Használt/Újszerű
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 1/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 2/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 3/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 4/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 5/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 6/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 7/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 8/8
5 920 000Ft
Vitara
 
2021/0390 600 km

Benzin
127 LE / 95 kW
1373 cm3
Manuális
Terepjáró
Használt/Újszerű
-
Ft
-
Ft
cm3
-
cm3
0 600 km
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum