Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
5 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
VOLVO V70/XC70 2.4 D [D5] Momentum személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120365
VOLVO V70/XC70 2.4 D [D5] Momentum személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120365 1/9
VOLVO V70/XC70 2.4 D [D5] Momentum személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120365 2/9
VOLVO V70/XC70 2.4 D [D5] Momentum személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120365 3/9
VOLVO V70/XC70 2.4 D [D5] Momentum személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120365 4/9
VOLVO V70/XC70 2.4 D [D5] Momentum személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120365 5/9
VOLVO V70/XC70 2.4 D [D5] Momentum személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120365 6/9
VOLVO V70/XC70 2.4 D [D5] Momentum személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120365 7/9
VOLVO V70/XC70 2.4 D [D5] Momentum személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120365 8/9
VOLVO V70/XC70 2.4 D [D5] Momentum személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120365 9/9
1 600 000Ft
V70/XC70
2.4 D [D5] Momentum
2008/06315 000 km

Diesel
182 LE / 136 kW
2400 cm3
Manuális
Kombi
Használt/Normál
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335 1/12
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335 2/12
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335 3/12
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335 4/12
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335 5/12
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335 6/12
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335 7/12
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335 8/12
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335 9/12
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335 10/12
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335 11/12
VOLVO V90 2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr személygépkocsi - 1969cm3 Hybrid 120335 12/12
24 300 000Ft
V90
2.0 [T6] Rech. Plus Dark AWD Geartr
2022/0115 000 km

Hybrid
339 LE / 253 kW
1969 cm3
Automata
Kombi
Használt/Normál
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327 1/12
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327 2/12
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327 3/12
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327 4/12
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327 5/12
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327 6/12
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327 7/12
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327 8/12
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327 9/12
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327 10/12
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327 11/12
VOLVO XC60 2.4 D [D4] Ocean Race személygépkocsi - 2400cm3 Diesel 120327 12/12
4 290 000Ft
XC60
2.4 D [D4] Ocean Race
2012/10247 000 km

Diesel
218 LE / 163 kW
2400 cm3
Manuális
Terepjáró
Használt/Normál
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264 1/12
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264 2/12
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264 3/12
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264 4/12
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264 5/12
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264 6/12
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264 7/12
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264 8/12
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264 9/12
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264 10/12
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264 11/12
VOLVO V70/XC70 2.0 D Ocean Race személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120264 12/12
2 150 000Ft
V70/XC70
2.0 D Ocean Race
2008/09325 800 km

Diesel
134 LE / 100 kW
1997 cm3
Manuális
Kombi
Használt/Újszerű
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168 1/45
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168 2/45
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168 3/45
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168 4/45
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168 5/45
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168 6/45
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168 7/45
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168 8/45
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168 9/45
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168 10/45
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168 11/45
VOLVO V40 2.0 D [D3] Momentum személygépkocsi - 1984cm3 Diesel 120168 12/45
4 995 000Ft
V40
2.0 D [D3] Momentum
2013/02153 613 km

Diesel
147 LE / 110 kW
1984 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
-
Ft
-
Ft
cm3
-
cm3
0 600 km
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum