Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
9 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 1/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 2/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 3/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 4/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 5/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 6/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 7/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 8/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 9/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 10/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 11/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 12/52
11 500 000Ft
A6 LIMOUSINE
 
2017/1297 236 km

Diesel
268 LE / 200 kW
2967 cm3
Sedan
Használt/Normál
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 1/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 2/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 3/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 4/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 5/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 6/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 7/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 8/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 9/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 10/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 11/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 12/43
3 750 000Ft
A4
2.0 TDI DPF
2010/10220 972 km

Diesel
141 LE / 105 kW
1968 cm3
Manuális
Kombi
Használt/Normál
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 1/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 2/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 3/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 4/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 5/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 6/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 7/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 8/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 9/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 10/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 11/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 12/12
7 500 000Ft
A7
3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz]
2013/01138 000 km

Diesel
273 LE / 204 kW
2967 cm3
Automata
Coupe
Használt/Normál
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134 1/50
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134 2/50
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134 3/50
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134 4/50
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134 5/50
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134 6/50
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134 7/50
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134 8/50
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134 9/50
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134 10/50
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134 11/50
AUDI Q3 személygépkocsi - 1984cm3 Benzin 120134 12/50
13 650 000Ft
Q3
 
2019/0562 719 km

Benzin
188 LE / 140 kW
1984 cm3
Terepjáró
Használt/Normál
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092 1/12
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092 2/12
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092 3/12
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092 4/12
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092 5/12
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092 6/12
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092 7/12
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092 8/12
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092 9/12
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092 10/12
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092 11/12
AUDI A5 2.0 TDI Sport quattro S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120092 12/12
14 450 000Ft
A5
2.0 TDI Sport quattro S-tronic
2017/1279 000 km

Diesel
188 LE / 140 kW
1968 cm3
Automata
Cabrio
Használt/Normál
AUDI A6 2.0 TDI ultra S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120085
AUDI A6 2.0 TDI ultra S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120085 1/4
AUDI A6 2.0 TDI ultra S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120085 2/4
AUDI A6 2.0 TDI ultra S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120085 3/4
AUDI A6 2.0 TDI ultra S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120085 4/4
7 350 000Ft
A6
2.0 TDI ultra S-tronic
2016/12316 000 km

Diesel
188 LE / 140 kW
1968 cm3
Automata
Sedan
Használt/Normál
AUDI A4 1.9 PD TDI személygépkocsi - 1896cm3 Diesel 120065
AUDI A4 1.9 PD TDI személygépkocsi - 1896cm3 Diesel 120065 1/1
500 000Ft
A4
1.9 PD TDI
2001/078 569 km

Diesel
99 LE / 74 kW
1896 cm3
Manuális
Sedan
Használt/Normál
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913 1/36
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913 2/36
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913 3/36
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913 4/36
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913 5/36
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913 6/36
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913 7/36
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913 8/36
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913 9/36
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913 10/36
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913 11/36
AUDI A4 2.0 TDI személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 119913 12/36
4 450 000Ft
A4
2.0 TDI
2012/04216 183 km

Diesel
141 LE / 105 kW
1968 cm3
Manuális
Kombi
Használt/Normál
AUDI A6 40 TDI Basis S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Hybrid 119733
AUDI A6 40 TDI Basis S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Hybrid 119733 1/9
AUDI A6 40 TDI Basis S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Hybrid 119733 2/9
AUDI A6 40 TDI Basis S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Hybrid 119733 3/9
AUDI A6 40 TDI Basis S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Hybrid 119733 4/9
AUDI A6 40 TDI Basis S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Hybrid 119733 5/9
AUDI A6 40 TDI Basis S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Hybrid 119733 6/9
AUDI A6 40 TDI Basis S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Hybrid 119733 7/9
AUDI A6 40 TDI Basis S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Hybrid 119733 8/9
AUDI A6 40 TDI Basis S-tronic személygépkocsi - 1968cm3 Hybrid 119733 9/9
12 290 000Ft
A6
40 TDI Basis S-tronic
2019/11185 000 km

Hybrid
201 LE / 150 kW
1968 cm3
Automata
Kombi
Használt/Újszerű
-
Ft
-
Ft
cm3
-
cm3
0 600 km
A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum