Hirdetések
Partner oldal
Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
34 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866 1/12
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866 2/12
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866 3/12
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866 4/12
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866 5/12
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866 6/12
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866 7/12
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866 8/12
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866 9/12
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866 10/12
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866 11/12
BMW 1-es sorozat 118d Aut. személygépkocsi - 1995cm3 Diesel 120866 12/12
4 990 000Ft
1-es sorozat
118d Aut.
2014/12225 000 km

Diesel
192 LE / 143 kW
1995 cm3
Automata
Ferdehátú
Használt/Normál
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862 1/12
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862 2/12
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862 3/12
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862 4/12
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862 5/12
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862 6/12
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862 7/12
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862 8/12
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862 9/12
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862 10/12
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862 11/12
VOLVO S40 1.6 Kinetic személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 120862 12/12
990 000Ft
S40
1.6 Kinetic
2006/07336 000 km

Benzin
135 LE / 101 kW
1596 cm3
Manuális
Sedan
Használt/Normál
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861 1/12
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861 2/12
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861 3/12
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861 4/12
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861 5/12
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861 6/12
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861 7/12
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861 8/12
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861 9/12
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861 10/12
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861 11/12
AUDI A5 2.0 TDI DPF multitronic személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120861 12/12
4 250 000Ft
A5
2.0 TDI DPF multitronic
2010/09121 000 km

Diesel
192 LE / 143 kW
1968 cm3
Automata
Ferdehátú
Használt/Normál
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 1/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 2/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 3/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 4/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 5/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 6/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 7/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 8/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 9/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 10/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 11/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120860 12/12
3 590 000Ft+ÁFA
Boxer
2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6
2019/05182 000 km

Diesel
129 LE / 96 kW
1997 cm3
Manuális
Magasépítésű zárt
Használt/Normál
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857 1/12
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857 2/12
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857 3/12
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857 4/12
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857 5/12
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857 6/12
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857 7/12
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857 8/12
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857 9/12
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857 10/12
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857 11/12
OPEL Corsa 1.2 Enjoy személygépkocsi - 1229cm3 Benzin 120857 12/12
2 490 000Ft
Corsa
1.2 Enjoy
2014/0628 000 km

Benzin
92 LE / 69 kW
1229 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854 1/12
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854 2/12
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854 3/12
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854 4/12
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854 5/12
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854 6/12
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854 7/12
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854 8/12
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854 9/12
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854 10/12
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854 11/12
BMW 5-ös sorozat 530i xDrive Aut. személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120854 12/12
9 990 000Ft
5-ös sorozat
530i xDrive Aut.
2018/03160 000 km

Benzin
338 LE / 252 kW
1998 cm3
Automata
Sedan
Használt/Normál
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846 1/12
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846 2/12
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846 3/12
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846 4/12
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846 5/12
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846 6/12
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846 7/12
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846 8/12
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846 9/12
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846 10/12
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846 11/12
AUDI A6 Allroad 3.0 V6 TDI quattro S-tronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120846 12/12
6 990 000Ft
A6 Allroad
3.0 V6 TDI quattro S-tronic
2015/04191 000 km

Diesel
214 LE / 160 kW
2967 cm3
Automata
Kombi
Használt/Normál
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844 1/12
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844 2/12
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844 3/12
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844 4/12
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844 5/12
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844 6/12
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844 7/12
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844 8/12
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844 9/12
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844 10/12
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844 11/12
JEEP Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Laredo Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120844 12/12
6 290 000Ft
Grand Cherokee
3.0 V6 CRD Laredo Aut.
2016/11243 000 km

Diesel
255 LE / 190 kW
2987 cm3
Automata
Terepjáró
Használt/Normál
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841 1/12
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841 2/12
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841 3/12
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841 4/12
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841 5/12
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841 6/12
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841 7/12
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841 8/12
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841 9/12
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841 10/12
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841 11/12
VW Transporter 2.5 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2460cm3 Diesel 120841 12/12
2 000 000Ft+ÁFA
Transporter
2.5 TDI
2006/01413 000 km

Diesel
129 LE / 96 kW
2460 cm3
Manuális
Alváz-duplakabin
Használt/Normál
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840 1/12
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840 2/12
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840 3/12
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840 4/12
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840 5/12
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840 6/12
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840 7/12
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840 8/12
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840 9/12
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840 10/12
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840 11/12
NISSAN Leaf Tekna 30 kWh Aut. személygépkocsi - cm3 Kizárólag elektromos 120840 12/12
4 690 000Ft
Leaf
Tekna 30 kWh Aut.
2016/0449 000 km

Kizárólag elektromos
107 LE / 80 kW
Automata
Ferdehátú
Használt/Normál
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836 1/12
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836 2/12
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836 3/12
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836 4/12
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836 5/12
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836 6/12
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836 7/12
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836 8/12
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836 9/12
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836 10/12
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836 11/12
LANCIA Delta 1.6 Mjet Platino személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120836 12/12
1 690 000Ft
Delta
1.6 Mjet Platino
2009/06194 000 km

Diesel
161 LE / 120 kW
1598 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835 1/12
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835 2/12
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835 3/12
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835 4/12
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835 5/12
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835 6/12
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835 7/12
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835 8/12
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835 9/12
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835 10/12
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835 11/12
NISSAN Navara 2.3 dCi 160 Double Cab Acenta tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2298cm3 Diesel 120835 12/12
5 500 000Ft+ÁFA
Navara
2.3 dCi 160 Double Cab Acenta
2016/09199 000 km

Diesel
161 LE / 120 kW
2298 cm3
Manuális
Nyitott duplakabin
Használt/Normál
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 1/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 2/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 3/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 4/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 5/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 6/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 7/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 8/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 9/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 10/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 11/12
PEUGEOT Boxer 2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1997cm3 Diesel 120820 12/12
3 890 000Ft+ÁFA
Boxer
2.0 BHDI 350 FT L2H2 Access E6
2019/05201 000 km

Diesel
129 LE / 96 kW
1997 cm3
Manuális
Magasépítésű zárt
Használt/Normál
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818 1/12
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818 2/12
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818 3/12
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818 4/12
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818 5/12
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818 6/12
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818 7/12
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818 8/12
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818 9/12
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818 10/12
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818 11/12
VOLVO S60 2.4 D Momentum személygépkocsi - 2401cm3 Diesel 120818 12/12
2 200 000Ft
S60
2.4 D Momentum
2006/04137 000 km

Diesel
161 LE / 120 kW
2401 cm3
Manuális
Sedan
Használt/Normál
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808 1/12
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808 2/12
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808 3/12
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808 4/12
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808 5/12
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808 6/12
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808 7/12
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808 8/12
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808 9/12
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808 10/12
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808 11/12
PORSCHE 911 911 Cabrio Carrera S PDK személygépkocsi - 2981cm3 Benzin 120808 12/12
34 990 000Ft
911
911 Cabrio Carrera S PDK
2017/0899 000 km

Benzin
414 LE / 309 kW
2981 cm3
Automata
Cabrio
Használt/Normál
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788 1/12
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788 2/12
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788 3/12
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788 4/12
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788 5/12
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788 6/12
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788 7/12
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788 8/12
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788 9/12
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788 10/12
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788 11/12
PEUGEOT 5008 1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2 személygépkocsi - 1499cm3 Diesel 120788 12/12
5 790 000Ft
5008
1.5 BlueHDi S&S Allure 7s. T8 E6.2
2019/04202 000 km

Diesel
129 LE / 96 kW
1499 cm3
Automata
Kombi
Használt/Normál
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786 1/12
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786 2/12
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786 3/12
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786 4/12
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786 5/12
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786 6/12
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786 7/12
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786 8/12
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786 9/12
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786 10/12
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786 11/12
FORD Kuga 2.0 TDCi Titanium Technology személygépkocsi - 1997cm3 Diesel 120786 12/12
4 490 000Ft
Kuga
2.0 TDCi Titanium Technology
2017/07255 000 km

Diesel
147 LE / 110 kW
1997 cm3
Manuális
Terepjáró
Használt/Normál
MITSUBISHI Colt 1.3 Inform AC személygépkocsi - 1332cm3 Benzin 120779
MITSUBISHI Colt 1.3 Inform AC személygépkocsi - 1332cm3 Benzin 120779 1/12
MITSUBISHI Colt 1.3 Inform AC személygépkocsi - 1332cm3 Benzin 120779 2/12
MITSUBISHI Colt 1.3 Inform AC személygépkocsi - 1332cm3 Benzin 120779 3/12
MITSUBISHI Colt 1.3 Inform AC személygépkocsi - 1332cm3 Benzin 120779 4/12
MITSUBISHI Colt 1.3 Inform AC személygépkocsi - 1332cm3 Benzin 120779 5/12
MITSUBISHI Colt 1.3 Inform AC személygépkocsi - 1332cm3 Benzin 120779 6/12
