Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
210 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245 1/39
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245 2/39
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245 3/39
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245 4/39
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245 5/39
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245 6/39
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245 7/39
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245 8/39
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245 9/39
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245 10/39
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245 11/39
SUZUKI SWIFT személygépkocsi - 1242cm3 Benzin 120245 12/39
2 550 000Ft
SWIFT
 
2012/07104 833 km

Benzin
88 LE / 66 kW
1242 cm3
Ferdehátú
Használt/Normál
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244 1/12
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244 2/12
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244 3/12
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244 4/12
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244 5/12
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244 6/12
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244 7/12
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244 8/12
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244 9/12
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244 10/12
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244 11/12
DACIA Sandero 1.0 Access személygépkocsi - 998cm3 Benzin 120244 12/12
2 490 000Ft
Sandero
1.0 Access
2017/09114 000 km

Benzin
98 LE / 73 kW
998 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243 1/12
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243 2/12
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243 3/12
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243 4/12
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243 5/12
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243 6/12
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243 7/12
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243 8/12
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243 9/12
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243 10/12
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243 11/12
MINI Mini 1.6 D Cooper személygépkocsi - 1560cm3 Diesel 120243 12/12
1 490 000Ft
Mini
1.6 D Cooper
2008/12189 000 km

Diesel
107 LE / 80 kW
1560 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242 1/12
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242 2/12
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242 3/12
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242 4/12
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242 5/12
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242 6/12
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242 7/12
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242 8/12
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242 9/12
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242 10/12
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242 11/12
BMW 5-ös sorozat 530d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 120242 12/12
4 500 000Ft
5-ös sorozat
530d xDrive Aut.
2010/11222 000 km

Diesel
328 LE / 245 kW
2993 cm3
Automata
Ferdehátú
Használt/Normál
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241 1/12
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241 2/12
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241 3/12
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241 4/12
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241 5/12
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241 6/12
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241 7/12
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241 8/12
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241 9/12
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241 10/12
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241 11/12
LANCIA Thema 3.0 CRD Platinum Aut. személygépkocsi - 2987cm3 Diesel 120241 12/12
7 500 000Ft
Thema
3.0 CRD Platinum Aut.
2013/07115 000 km

Diesel
255 LE / 190 kW
2987 cm3
Automata
Sedan
Használt/Normál
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 1/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 2/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 3/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 4/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 5/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 6/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 7/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 8/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 9/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 10/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 11/52
AUDI Egyéb személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120239 12/52
11 500 000Ft
A6 LIMOUSINE
 
2017/1297 236 km

Diesel
268 LE / 200 kW
2967 cm3
Sedan
Használt/Normál
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238 1/42
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238 2/42
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238 3/42
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238 4/42
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238 5/42
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238 6/42
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238 7/42
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238 8/42
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238 9/42
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238 10/42
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238 11/42
TOYOTA Verso-S 1.33 VVT-i személygépkocsi - 1329cm3 Benzin 120238 12/42
2 350 000Ft
Verso-S
1.33 VVT-i
2011/03222 654 km

Benzin
98 LE / 73 kW
1329 cm3
Manuális
Egyterű
Használt/Normál
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237 1/12
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237 2/12
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237 3/12
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237 4/12
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237 5/12
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237 6/12
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237 7/12
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237 8/12
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237 9/12
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237 10/12
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237 11/12
VW Passat 2.0 TDI BMT Comfortline személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120237 12/12
5 500 000Ft
Passat
2.0 TDI BMT Comfortline
2015/11141 000 km

Diesel
147 LE / 110 kW
1968 cm3
Manuális
Sedan
Használt/Normál
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236 1/12
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236 2/12
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236 3/12
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236 4/12
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236 5/12
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236 6/12
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236 7/12
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236 8/12
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236 9/12
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236 10/12
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236 11/12
FORD Ranger 3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 3198cm3 Diesel 120236 12/12
10 000 000Ft+ÁFA
Ranger
3.2 TDCi 4x4 Wild Trak Aut. E6
2019/02130 000 km

Diesel
268 LE / 200 kW
3198 cm3
Automata
Nyitott duplakabin
Használt/Normál
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 1/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 2/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 3/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 4/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 5/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 6/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 7/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 8/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 9/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 10/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 11/43
AUDI A4 2.0 TDI DPF személygépkocsi - 1968cm3 Diesel 120235 12/43
3 750 000Ft
A4
2.0 TDI DPF
2010/10220 972 km

Diesel
141 LE / 105 kW
1968 cm3
Manuális
Kombi
Használt/Normál
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234 1/38
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234 2/38
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234 3/38
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234 4/38
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234 5/38
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234 6/38
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234 7/38
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234 8/38
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234 9/38
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234 10/38
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234 11/38
OPEL Adam 1.4 Glam EURO6 személygépkocsi - 1398cm3 Benzin 120234 12/38
4 000 000Ft
Adam
1.4 Glam EURO6
2017/0458 687 km

Benzin
86 LE / 64 kW
1398 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
OPEL Vectra 1.6 16V CD személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120232
OPEL Vectra 1.6 16V CD személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120232 1/8
OPEL Vectra 1.6 16V CD személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120232 2/8
OPEL Vectra 1.6 16V CD személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120232 3/8
OPEL Vectra 1.6 16V CD személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120232 4/8
OPEL Vectra 1.6 16V CD személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120232 5/8
OPEL Vectra 1.6 16V CD személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120232 6/8
OPEL Vectra 1.6 16V CD személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120232 7/8
OPEL Vectra 1.6 16V CD személygépkocsi - 1598cm3 Benzin 120232 8/8
350 000Ft
Vectra
1.6 16V CD
1999/05206 640 km

Benzin
99 LE / 74 kW
1598 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231 1/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231 2/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231 3/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231 4/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231 5/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231 6/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231 7/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231 8/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231 9/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231 10/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231 11/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120231 12/12
8 000 000Ft
Transit
2.0 TDCi 350 MWB Trend
2019/1260 000 km

Diesel
129 LE / 96 kW
1995 cm3
Manuális
Magasépítésű zárt
Használt/Normál
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120230
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120230 1/6
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120230 2/6
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120230 3/6
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120230 4/6
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120230 5/6
FORD Transit 2.0 TDCi 350 MWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 120230 6/6
6 600 000Ft+ÁFA
Transit
2.0 TDCi 350 MWB Trend
2019/11110 125 km

Diesel
129 LE / 96 kW
1995 cm3
Manuális
Magasépítésű zárt
Használt/Újszerű
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229 1/12
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229 2/12
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229 3/12
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229 4/12
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229 5/12
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229 6/12
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229 7/12
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229 8/12
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229 9/12
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229 10/12
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229 11/12
SKODA Octavia 1.6 CR TDI Ambition DSG személygépkocsi - 1598cm3 Diesel 120229 12/12
3 490 000Ft
Octavia
1.6 CR TDI Ambition DSG
2016/08204 000 km

Diesel
147 LE / 110 kW
1598 cm3
Automata
Kombi
Használt/Normál
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228 1/46
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228 2/46
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228 3/46
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228 4/46
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228 5/46
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228 6/46
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228 7/46
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228 8/46
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228 9/46
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228 10/46
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228 11/46
MAZDA CX-3 személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120228 12/46
6 250 000Ft
CX-3
 
2018/07116 366 km

Benzin
118 LE / 88 kW
1998 cm3
Terepjáró
Használt/Normál
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi SX E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 120226
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi SX E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 120226 1/8
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi SX E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 120226 2/8
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi SX E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 120226 3/8
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi SX E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 120226 4/8
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi SX E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 120226 5/8
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi SX E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 120226 6/8
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi SX E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 120226 7/8
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi SX E6 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 120226 8/8
3 149 000Ft+ÁFA
Dobló
1.6 Mjet Maxi SX E6
2017/08276 949 km

Diesel
118 LE / 88 kW
1598 cm3
Manuális
Zárt
Használt/Normál
OPEL Meriva 1.8 16V Cosmo személygépkocsi - 1796cm3 Benzin 120225
OPEL Meriva 1.8 16V Cosmo személygépkocsi - 1796cm3 Benzin 120225 1/9
OPEL Meriva 1.8 16V Cosmo személygépkocsi - 1796cm3 Benzin 120225 2/9
OPEL Meriva 1.8 16V Cosmo személygépkocsi - 1796cm3 Benzin 120225 3/9
OPEL Meriva 1.8 16V Cosmo személygépkocsi - 1796cm3 Benzin 120225 4/9
OPEL Meriva 1.8 16V Cosmo személygépkocsi - 1796cm3 Benzin 120225 5/9
OPEL Meriva 1.8 16V Cosmo személygépkocsi - 1796cm3 Benzin 120225 6/9
OPEL Meriva 1.8 16V Cosmo személygépkocsi - 1796cm3 Benzin 120225 7/9
OPEL Meriva 1.8 16V Cosmo személygépkocsi - 1796cm3 Benzin 120225 8/9
OPEL Meriva 1.8 16V Cosmo személygépkocsi - 1796cm3 Benzin 120225 9/9
950 000Ft
Meriva
1.8 16V Cosmo
2006/111 925 148 km

Benzin
123 LE / 92 kW
1796 cm3
Manuális
Egyterű
Használt/Normál
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224 1/44
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224 2/44
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224 3/44
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224 4/44
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224 5/44
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224 6/44
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224 7/44
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224 8/44
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224 9/44
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224 10/44
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224 11/44
MAZDA Egyéb személygépkocsi - 1998cm3 Benzin 120224 12/44
7 200 000Ft
3 HATCHBACK
 
2019/05118 988 km

Benzin
121 LE / 90 kW
1998 cm3
Ferdehátú
Használt/Normál
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 1/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 2/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 3/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 4/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 5/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 6/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 7/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 8/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 9/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 10/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 11/12
AUDI A7 3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz] személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 120223 12/12
7 500 000Ft
A7
3.0 V6 TDI DPF multitronic [5sz]
2013/01138 000 km

Diesel
273 LE / 204 kW
2967 cm3
Automata
Coupe
Használt/Normál
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120221
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120221 1/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120221 2/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120221 3/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120221 4/41
MAZDA CX-5 személygépkocsi - 2191cm3 Diesel 120221 5/41
